FENASSCO • Résultats
Résultats sportifs
Derniers résultats individuels et collectifs enregistrés.
Résultats récents
Performances, rangs et médailles
—
| Participant | École | Discipline | Épreuve | Compétition | Rang | Médaille | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSAMA Grâce 2150individuel | CES de DJA | Lancé de poids | Lancer de poids | Test FENASSCO National 2026 | 8 | — | 8.1000 m |
| ATEBA Nadège 2055individuel | CES de YAOUNDE VII | Athlétisme | 400 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 5 | — | 59.0000 s |
| MBOA Carine 2055individuel | CES de YAOUNDE VII | Athlétisme | 400 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 6 | — | 59.2000 s |
| ESSAMA Grâce 2055individuel | CES de YAOUNDE VII | Athlétisme | 400 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 7 | — | 58.2000 s |
| NGONO Mireille 2055individuel | CES de YAOUNDE VII | Athlétisme | 400 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 8 | — | 58.4000 s |
| ESSAMA Grâce 2049individuel | CES de YAOUNDE IV | Lancé de poids | Lancer de poids | Test FENASSCO National 2026 | 1 | or | 8.5000 m |
| ESSAMA Grâce 2055individuel | CES de YAOUNDE VII | Lancé de poids | Lancer de poids | Test FENASSCO National 2026 | 2 | argent | 7.8000 m |
| ESSAMA Grâce 2145individuel | CES de ATOK | Lancé de poids | Lancer de poids | Test FENASSCO National 2026 | 3 | bronze | 8.6000 m |
| ESSAMA Grâce 2146individuel | CES de BEBEND | Lancé de poids | Lancer de poids | Test FENASSCO National 2026 | 4 | — | 7.9000 m |
| ESSAMA Grâce 2147individuel | CES de DIMAKO | Lancé de poids | Lancer de poids | Test FENASSCO National 2026 | 5 | — | 8.7000 m |
| ESSAMA Grâce 2148individuel | CES de DOUMAINTANG | Lancé de poids | Lancer de poids | Test FENASSCO National 2026 | 6 | — | 8.0000 m |
| ESSAMA Grâce 2149individuel | CES de DOUME | Lancé de poids | Lancer de poids | Test FENASSCO National 2026 | 7 | — | 8.8000 m |
| NGONO Mireille 2049individuel | CES de YAOUNDE IV | Athlétisme | 400 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 4 | — | 58.8000 s |
| ESSAMA Grâce 2049individuel | CES de YAOUNDE IV | Athlétisme | 400 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 3 | bronze | 58.6000 s |
| FOUDA Patrick 2049individuel | CES de YAOUNDE IV | Football | 100 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 1 | or | 11.5000 s |
| FOUDA Patrick 2055individuel | CES de YAOUNDE VII | Football | 100 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 2 | argent | 12.3000 s |
| FOUDA Patrick 2145individuel | CES de ATOK | Football | 100 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 3 | bronze | 12.1000 s |
| FOUDA Patrick 2146individuel | CES de BEBEND | Football | 100 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 4 | — | 11.9000 s |
| FOUDA Patrick 2147individuel | CES de DIMAKO | Football | 100 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 5 | — | 11.7000 s |
| FOUDA Patrick 2148individuel | CES de DOUMAINTANG | Football | 100 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 6 | — | 11.5000 s |
| FOUDA Patrick 2149individuel | CES de DOUME | Football | 100 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 7 | — | 12.3000 s |
| FOUDA Patrick 2150individuel | CES de DJA | Football | 100 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 8 | — | 12.1000 s |
| ATEBA Nadège 2049individuel | CES de YAOUNDE IV | Athlétisme | 400 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 1 | or | 58.2000 s |
| MBOA Carine 2049individuel | CES de YAOUNDE IV | Athlétisme | 400 mètres | Test FENASSCO National 2026 | 2 | argent | 58.4000 s |
| Equipe test tennis - École Publique de MONATELEequipe | École Publique de MONATELE | Tennis de table | Tennis de table | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test basket - CES de YAOUNDE IIequipe | CES de YAOUNDE II | Basketball | Basketball | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test basket - CES de YAOUNDE IIIequipe | CES de YAOUNDE III | Basketball | Basketball | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test basket - CES de YAOUNDE Vequipe | CES de YAOUNDE V | Basketball | Basketball | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test basket - CES de YAOUNDE VIequipe | CES de YAOUNDE VI | Basketball | Basketball | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test basket - CES de YAOUNDE VIIequipe | CES de YAOUNDE VII | Basketball | Basketball | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test basket - CES de MONATELEequipe | CES de MONATELE | Basketball | Basketball | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test tennis - École Publique de YAOUNDE IVequipe | École Publique de YAOUNDE IV | Tennis de table | Tennis de table | Test FENASSCO National 2026 | 1 | or | 3 |
| Equipe test tennis - École Publique de YAOUNDE Iequipe | École Publique de YAOUNDE I | Tennis de table | Tennis de table | Test FENASSCO National 2026 | 2 | argent | 0 |
| Equipe test tennis - École Publique de YAOUNDE IIequipe | École Publique de YAOUNDE II | Tennis de table | Tennis de table | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test tennis - École Publique de YAOUNDE IIIequipe | École Publique de YAOUNDE III | Tennis de table | Tennis de table | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test tennis - École Publique de YAOUNDE Vequipe | École Publique de YAOUNDE V | Tennis de table | Tennis de table | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test tennis - École Publique de YAOUNDE VIequipe | École Publique de YAOUNDE VI | Tennis de table | Tennis de table | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test tennis - École Publique de YAOUNDE VIIequipe | École Publique de YAOUNDE VII | Tennis de table | Tennis de table | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test basket - CES de YAOUNDE Iequipe | CES de YAOUNDE I | Basketball | Basketball | Test FENASSCO National 2026 | 1 | or | 3 |
| Equipe test basket - CES de YAOUNDE IVequipe | CES de YAOUNDE IV | Basketball | Basketball | Test FENASSCO National 2026 | 2 | argent | 0 |
| Equipe test football - Lycée Bilingue de YAOUNDE IVequipe | Lycée Bilingue de YAOUNDE IV | Football | FOOTBALL | Test FENASSCO National 2026 | 1 | or | 3 |
| Equipe test football - Lycée Bilingue de YAOUNDE Iequipe | Lycée Bilingue de YAOUNDE I | Football | FOOTBALL | Test FENASSCO National 2026 | 2 | argent | 0 |
| Equipe test football - Lycée Bilingue de YAOUNDE IIequipe | Lycée Bilingue de YAOUNDE II | Football | FOOTBALL | Test FENASSCO National 2026 | 2 | argent | 0 |
| Equipe test football - Lycée Bilingue de YAOUNDE IIIequipe | Lycée Bilingue de YAOUNDE III | Football | FOOTBALL | Test FENASSCO National 2026 | 1 | or | 3 |
| Equipe test football - Lycée Bilingue de YAOUNDE Vequipe | Lycée Bilingue de YAOUNDE V | Football | FOOTBALL | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test football - Lycée Bilingue de YAOUNDE VIequipe | Lycée Bilingue de YAOUNDE VI | Football | FOOTBALL | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test football - Lycée Bilingue de YAOUNDE VIIequipe | Lycée Bilingue de YAOUNDE VII | Football | FOOTBALL | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| Equipe test football - Lycée Bilingue de MONATELEequipe | Lycée Bilingue de MONATELE | Football | FOOTBALL | Test FENASSCO National 2026 | — | — | 0 |
| EBODE ADRIENindividuel | EP MINKAN | Athlétisme | 100 mètres | Jeux arrondissement Yaoundé IV | 1 | or | 9,5 |
| BALA BOULIindividuel | EP ODZA | Athlétisme | 100 mètres | Jeux arrondissement Yaoundé IV | 2 | argent | 9 |
| EP AHALAequipe | EP AHALA | Handball | Handball | Jeux arrondissement Yaoundé IV | 3 | bronze | 0 |
| EP MINKANequipe | EP MINKAN | Handball | Handball | Jeux arrondissement Yaoundé IV | 1 | or | 3 |
| EP ODZAequipe | EP ODZA | Handball | Handball | Jeux arrondissement Yaoundé IV | 2 | argent | 0 |
| EP ODZAequipe | EP ODZA | Football | 100 mètres | Jeux arrondissement Yaoundé IV | 2 | argent | 0 |
| EP MINKANequipe | EP MINKAN | Football | 100 mètres | Jeux arrondissement Yaoundé IV | 1 | or | 3 |
| EP AHALAequipe | EP AHALA | Football | 100 mètres | Jeux arrondissement Yaoundé IV | 3 | bronze | 0 |
1/1